ALLT SOM KÖPS/LEVERERAS IN TILL GÅRDEN UNDER ETT ÅR
Observera att du ska ange vilken sorts gödsel, foder eller annan produkt som det gäller!
| Stallgödsel | Handelsgödsel | |||
| Sort | Kg | Sort | Kg | |
| Kraftfoder, mineralfoder | Grovfoder | |||
| Sort | Kg | Sort | Kg | |
| Spannmål, utsäde | Livdjur | |||
| Sort | Kg | Sort | Kg | |
| Biprodukter vassle, betmassa etc.) | Övrigt | |||
| Sort | Kg | Sort | Kg | |
| . |
Observera att du ska ange vilken sorts gödsel, foder eller annan produkt som det gäller!
| Stallgödsel | Handelsgödsel | |||
| Sort | Kg | Sort | Kg | |
| Kraftfoder, mineralfoder | Grovfoder | |||
| Sort | Kg | Sort | Kg | |
| Spannmål, utsäde | Livdjur | |||
| Sort | Kg | Sort | Kg | |
| Biprodukter vassle, betmassa etc.) | Övrigt | |||
| Sort | Kg | Sort | Kg | |
| . |
Alla ts-skördar skall anges som bruttoskördar före skördeförluster.( Skördeförlusterna är ofta mellan 5-20 %.). Klöverhalten anges som vikts-% av skörden. Vid låga klöverhalter ser det ut som om klöverhalten är högre än vad viktsandelen är i verkligheten. Följande tabell från en undersökning i Danmark kan vara ett hjälpmedel:
| Visuellt bedömd klöverhalt, | 10-29 | 30-49 | 50- |
|---|---|---|---|
| Klöverhalt, vikt av ts-skörden | 3-16 | 17-29 | 50- |
| Baljväxtvallar | ||||
| Vall, typ | Areal ha | Skörd kg ts/ha | Klöverhalt | Kvävegiva kg/ha |
| Klöverfrövall grönmassa) | ||||
| Vall I 1:a skörd | ||||
| Vall I 2:a skörd | ||||
| Vall I 3:e skörd | ||||
| Vall II och äldre 1:a skörd | ||||
| Vall II och äldre 2:a skörd | ||||
| Vall II och äldre 3:e skörd | ||||
| Trindsäd till mogen skörd | ||||
| Gröda: | Areal ha | Skörd kg/ha vid 14 vh | Baljväxter | Proteinhalt |
| Bruna bönor | ||||
| Havre/ärt | ||||
| Åkerbönor | ||||
| Ärtor | ||||
| Grönfoder med baljväxter | ||||
| Gröda: | Areal ha | Skörd friskvikt kg/ha | Baljväxter | |
| Havre/ärt | ||||
| Konservärter | ||||
| Gröda: | Areal ha | Skörd gröna ärter kg/ha | ||
| Konservärter |
. 