| Analys | Blandgödsel från mitten av 70-talet | Fastgödsel (N=13) från 1999 | Flytgödsel (n=14) från 1999 |
| Torrsubstans | 23,8±3,9 | 8,8±3,4 | |
| Makroelement % ts | |||
| Tot-N | 2,2 | 3,25±0,52 | 6,34±1,48 |
| NH4-N | 0,4 | 1,30±0,43 | 4,19±1,14 |
| P | 0,56 | 2,16±0,63 | 2,32±0,39 |
| K | 2,0 | 2,5±0,6 | 3,7±1,3 |
| Ca | 2,5±0,7 | 2,6±0,4 | |
| Mg | 0,59±0,15 | 0,72±0,15 | |
| Na | 0,36±0,12 | 0,85±0,44 | |
| S | 0,60±0,12 | 0,72±0,10 | |
| Spårelement mg/kg ts | |||
| Mn | 315 | 264±74 | 302±63 |
| Zn | 215 | 791±294 | 635±153 |
| Cu | 41 | 130±50 | 178±40 |
| Se | 1,0±0,4 | 1,6±0,5 | |
| Cr | 5,2 | 7,0±2,3 | 4,1±1,6 |
| Ni | 7,8 | 4,4±1,3 | 3,2±1,1 |
| Pb | 6,6 | 1,17±0,42 | 0,95±0,21 |
| Cd | 0,32 | 0,31±0,15 | 0,17±0,08 |
