| Ålderskategori | Kväve (kg) i konsumerat foder | Kväve (kg) bundet i kroppen | Kväve (kg) i träck | Kväve (kg) i urin |
| Diande smågris* (0-8,5 kg) | 1,41 | 0,26 | 0,28 | 0,87 |
| Smågris (8,5-25 kg) | 1,18 | 0,46 | 0,24 | 0,48 |
| Slaktsvin (25-100kg) | 5,99 | 1,85 | 1,20 | 2,94 |
| Total | 8,58 | 2,57 | 1,72 | 4,29 |
| % | 100 | 30 | 20 | 50 |
