I USA anses utfodringen av fosfor i praktiken vara 25 - 40 % högre än rekommenderat. Detta borde ge utrymme för att sänka utfodringen av fosfor, vilket vore positivt ur miljösynpunkt och förmodligen även för lantbrukarnas ekonomi. (Knowlton & Kohn, 1999)
Det är svårt att uppskatta hur vanligt det är med överutfodring av fosfor i Sverige. I foderstatsplaneringen är man ofta noga med mängderna eftersom mineralfoder är dyrt. Frågan är hur väl den verkligt utfodrade mängden överensstämmer med den planerade givan. Det är ju inte lätt att ge exakta givor på individnivå. Risken för överutfodring är störst i besättningar som använder färdigfoder,
| Mjölk (4 % FCM, kg) | Land | Underhåll (g) | Mjölk (g) | Totalt (g) | Förmodad tillgänglighet (%) |
| 23 | USA | 17,5 | 44,6 | 62,4 | 50 |
| Holland | 25,7 | 34,0 | 59,7 | 60 | |
| Storbritannien | 12,7 | 35,4 | 48,1 | 58 | |
| Frankrike | 37,9 | 28,4 | 65,9 | 70 | |
| Tyskland | 24,5 | 37,6 | 62,1 | 60 | |
| Sverige | 21,0 | 40,6 | 61,9 | 55 | |
| 45 | USA | 17,5 | 89,8 | 107,3 | 50 |
| Holland | 25,7 | 68,0 | 93,7 | 60 | |
| Storbritannien | 12,7 | 70,8 | 83,5 | 58 | |
| Frankrike | 37,9 | 56,7 | 94,6 | 70 | |
| Tyskland | 24,5 | 75,3 | 99,8 | 60 | |
| Sverige | 21,0 | 81,7 | 101,7 | 55 |
