| Åtgärd | Ersättning (NOK/ha) |
| A) Obearbetad stubb, liten erosionsrisk | 400 |
| B) Obearbetad stubb, medelstor erosionsrisk | 600 |
| C) Obearbetad stubb, stor erosionsrisk | 1 000 |
| D) Obearbetad stubb, mycket stor erosionsrisk | 1 300 |
| Lätt höstharvning, 30% av jorden ska vara halmtäckt | 300 |
| Direktså höstsäd eller så efter lätt harvning | 300 |
| Fånggröda | 1 100 - 1 500 |
| Skyddszoner längs vattendrag eller gräsremsor i kraftiga lutningar (minst 8 m breda) | 4 kr/m |
| Sedimentationsdammar | 70% av anl. kostn |
