| Åtgärd | Ersättning (Euro/ha) | Övrigt |
| Basmiljöstöd | 93 | |
| Kräver växtodlingsplan, markkarta och utbildning | ||
| Årliga maxgivor av kväve och fosfor till resp. gröda1) | ||
| Säkert växtskydd (spruttest, utbildning, journalföring) | ||
| 1 m dikesrenar och skyddsremsor om 3 m invid vatten) | ||
| Allmän hänsyn om landskapet invid gården, vård av rösen, murar m.m. | ||
| Skördeplikt | ||
| Basåtgärder för husdjurgården (inkl. ovanstående) | 117 | |
| Noggrann spridning av stallgödsel och journalföring av spridning | ||
| Gödsling enligt fastställda normer för fosfor och kväve, fosforutjämning i växtföljden, föra journal | 13,46 | Tilläggsåtgärd till basmiljöstöd |
| 30% vintergrön areal, reducerad jordbearbetning | 23,55 | Tilläggsåtgärd till basmiljöstöd |
| 5% viltåker, bryn (inkl. 2 dagars utbildning) | 13,46 | Tilläggsåtgärd till basmiljöstöd |
| Minskad ammoniakavgång från stallgödsel | 23,55 | Tilläggsåtgärd till basmiljöstöd |
| Tillvaratagande av gödselgaser | 23,55 | Tilläggsåtgärd till basmiljöstöd |
| Främjande av djurens välmående (utbildning, stallnäringsbalans, djuren på bete, höns på golv m.m.) | 13,46 | Tilläggsåtgärd till basmiljöstöd |
| Leda diskvatten från mjölkrum till gödselbehållare eller till markbädd | 23,55 | Tilläggsåtgärd till basmiljöstöd |
| Skyddszon | 450 | Specialmiljöstöd |
| 15 m bred, ej gödslas eller bekämpas behöver inte vara längs vattendrag. | ||
| Våtmark och sedimenteringsbassäng för att fånga jordpartiklar | 450 | Specialmiljöstöd |
| Reglerad dränering | 156 | Specialmiljöstöd |
| Grundvattennivån höjs delar av året | ||
| Effektiviserad stallgödselanvändning | 65 | Specialmiljöstöd |
| Dvs. mottaga stallgödsel från annan gård och föra spridningsjournal | ||
| Miljöinvestering | 25% bidrag | Investeringsstöd |
| t.ex. stallgödselhantering | ||
| Täckdikning | Lån + 20% bidrag | Investeringsstöd |
