| Åtgärd | Ersättning (DKK/ha) | Övrigt |
| Minskad kvävetillförsel (kvävekontrakt) | Max 950 | Endast om pengar finns över efter åtgång för övriga åtgärder. |
| Ersättning för minskning i förhållande till kvävekvoten med minst 10%. Fungerar som anbudsförfarande. Lantbrukaren begär belopp per kg N reducerat. | Summan av ersättningar får inte överstiga ett rambelopp. Billigaste/effektivaste kvävereduktion får ersättning. Under 2002 varierade ersättnings nivån mellan 7,9 och 85 kr/kg N. | |
| Minskad kvävetillförsel med 60% | 400 | |
| Kvävegödslingen ska utgöra maximalt 60% av tillåten giva. | (500-950 inom SFL-omr) | Stöd utgår till åkermark, exkl. träda, non-food och grödor utan kvävebehov. |
| Gröna räkenskaper | Totalt 3000 kr eller 6000kr | 3000 kr upp till 25 ha. |
| Gården ska upprätta miljömål och åtgärdsplan samt dokumentera förbrukning (inkl. energi). Växtnäringsbalans m.m. ska utföras. 12 m skyddszon längs större vattendrag (sprut och gödslingsfri). Räkenskapen ska godkännas av kunnig. | 6000 kr över 25 ha. | |
| Rajgräsetablering i spannmål (fånggröda) | 250 | Får plöjas tidigast 15 feb. Får ej gödslas/bekämpas efter spannmålsskörd förränl 15 feb. Ej frögräs. |
| Rajgräs etableras senast 15 maj | (750-1300 inom SFL-omr) | |
| Skötsel av gräs- och naturareal genom betning/rydning/höskörd | 500-1000 | Endast SFL-område. |
| /1000-2300 | ||
| /200-575 | ||
| Odling utan bekämpningsmedel | 600-700 | Endast SFL-område. |
| Utöver betat utsäde samt vissa flyghavrepreparat får bekämpningsmedel inte användas. | ||
| Sprutfri kantzon | 1,65 /meter | Endast SFL-område. Minst 500m. Ska odlas som åkermark första året. |
| Inga bekämpningsmedel får användas längs en 2 meter kantzon | ||
| Extensiv vallodling | ||
| Nivå 1) Får gödslas med max 80 kg N/ha | 1) 815-1415 | Endast SFL-område. Stödbeloppet beror av tidigare 2 års skördar. |
| Nivå 2) Får ej gödslas. Får betas av högst 1,4 DE/ha. Bekämpningsmedel får ej användas. Endast idisslare. Ej skörd 15 apr- 15 jun. | 2) 1300-2150 | |
| Våtmarker | 1500-3275 | Endast SFL-område. |
| Uttag av åkermark (20år) | 2600-5000 | Endast SFL-område. Högst stöd i grundvattenzon. |
| t.ex. etablering av naturområden, skog, sjö, småvatten, byallmänning. Vid betning får ej ytterligare foder tillföras. Ej gödsel, ej bekämpningsmedel | ||
| Vall utanför växtföljden (20 år) | 1500 | Endast SFL område |
| Demonstrationsprojekt | Endast SFL område | |
| Inkl. aktivitet med miljöinriktning | ||
| Ändrat dräningeringdjup | 1500-3275 | Endast SFL-område. |
| Omläggning av dräneringen där dessa anses ligga för lågt |
