
| Gröda | Antal skördar | 6 ton ts/ha | 7 ton ts/ha | 8 ton ts/ha | 9 ton ts/ha | 10 ton ts/ha | 11 ton ts/ha |
| Gräsvall | 3 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
| Blandvall, 10% klöver | 3 | 130 | 150 | 170 | 190 | 215 | 235 |
| Blandvall 20% klöver | 3 | 105 | 125 | 140 | 160 | 175 | 195 |
| Blandvall, 30% klöver | 3 | 75 | 90 | 100 | 115 | 125 | 140 |
| Blandvall, 40% klöver | 3 | 45 | 55 | 60 | 70 | 75 | 85 |
| Gräsvall | 2 | 125 | 145 | 165 | 185 | ||
| Blandvall, 10% klöver | 2 | 105 | 125 | 140 | 155 | ||
| Blandvall, 20% klöver | 2 | 90 | 100 | 115 | 130 | ||
| Blandvall, 30% klöver | 2 | 65 | 75 | 85 | 95 | ||
| Blandvall, 40% klöver | 2 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||
Siffrorna i tabellen är totalgiva kväve, mineralgödsel + stallgödsel
Skördenivån är bärgad skörd efter skördeförluster. Sänkningen av kvävegivan beror bland annat på att man analyserat de senaste årens vallförsök.
Läs rapporten Riktlinjer för gödsling och kalkning 2006, Rapport 2005:21
, på
Christian Swensson, Svensk Mjölk
