
| Led | Behandling | ||
|---|---|---|---|
| A | Ingen putsning | glyfosat full dos ca 1 juli | brytning (plöjt) 1 aug |
| B | Putsning när kvickroten är 20 cm 1 ggr* | glyfosat halv dos ca 1 juli | brytning (plöjt) 1 aug |
| C | Putsning när kvickroten är 20 cm 3 ggr* | brytning (plöjt) 1 aug | |
| D | Putsning när kvickroten är 20 cm 3 ggr* | brytning (plöjt) 1 sep | |
| E | Putsning när kvickroten är 20 cm 2 ggr* | kultivering ca 10 juli | brytning (plöjt) 1 aug |
| 1 | utan fånggröda | ||
| 2 | med fånggröda |
Tabell 2. Genomsnittligt mätresultat för de olika leden
| Led | Skörd* | Protein* (%) | Tusen-korn-vikt* (g) | Kvickrots-skott 1-a mätn. ** | Kvickrots-skott 2-a mätn.** | Rhizom-volym*** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 100 | 12,2 | 41,6 | 100 | 15 | - |
| A2 | 103 | 12,3 | 41,7 | 110 | 61 | - |
| B1 | 102 | 12,2 | 42,4 | 117 | 73 | - |
| B2 | 103 | 12,0 | 41,5 | 72 | 68 | - |
| C1 | 94 | 12,3 | 42,0 | 136 | 126 | 100 |
| C2 | 98 | 12,2 | 42,2 | 74 | 84 | 43 |
| D1 | 87 | 12,1 | 41,8 | 105 | 154 | 117 |
| D2 | 91 | 12,1 | 41,9 | 86 | 111 | 106 |
| E1 | 104 | 11,9 | 41,3 | 116 | 41 | 77 |
| E2 | 105 | 12,3 | 41,8 | 66 | 45 | 16 |
| 1 | 100 | 12,13 | 41,8 | 100 | 64 | 100 |
| 2 | 103 | 12,18 | 41,6 | 64 | 57 | 64 |
Har man konventionell odling och mycket kvickrot på en kommande träda finns ingen anledning att ha den trädan besådd eftersom man får sämre bekämpningseffekt med glyfosat. Om man ändå vill ha trädan insådd bör den putsas några veckor innan glyfosatbehandling för att få godtagbar effekt. Har man en blivande träda med lite kvickrot är det bra att ha trädan insådd för att inte uppföröka den kvickrot som finns.
Ytterligare information: http://www.hush.se/filarkiv/kvickrotsprojekt.pdf
eller sök på SJV:s hemsida http://fou.sjv.se/fou/default.lasso
Line Strand, Hushållningssällskapet i Uppsala,
