
| Område och antal mjölkgårdar | Elförbrukning per ko och rekrytering, kWh | Källa |
|---|---|---|
| Sydvästra Sverige, 23 gårdar | 1 300 | 1; 2004 |
| Norrland, 23 gårdar | 2 200 | 2; 2007 |
| Skåne, Halland, 4 gårdar * | 950 | 4; 2007 |
| Område och antal mjölkgårdar | Energiförbrukning MJ per kg mjölk | Källa |
|---|---|---|
| Norra Sverige, konventionell | 3,7 | 2; 2007 |
| Norra Sverige, ekologisk | 2,8 | 2; 2007 |
| Sydvästra Sverige konventionell | 2,7 | 1; 2004 |
| Sydvästra Sverige, ekologisk | 2,1 | 1; 2004 |
| Tyskland, konventionell intensiv | 2,7 | 3; 2001 |
| Tyskland, konventionell extensiv | 1,3 | 3; 2001 |
| Tyskland, ekologisk | 1,2 | 3; 2001 |
| Holland, konventionell | 5,0 | 5; 2007 |
| Holland, ekologisk | 3,1 | 5; 2007 |
